TA
Maceta Clasica
Descripción | Díam. | Alto/cm | Vol. | Caja | Plato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Clásica N° 15 | 15 | 12,3 | 1,6 | 100 | 14 |
|
|
Clásica N° 17 | 17 | 14,5 | 2,4 | 50 | 16 |
|
|
Clásica N° 19 | 19 | 15,5 | 3,1 | 50 | 18 |
|
|
Clásica N° 21 | 21 | 17 | 4,3 | 50 | 18 |
|
|
Clásica N° 24 | 24 | 19 | 6,5 | 50 | 20 |
|
|
Clásica N° 27 | 27 | 23 | 9,5 | 50 | 22 |
|
|
Clásica N° 30 | 30 | 26 | 13,5 | 50 | 24 |
|
|
Clásica N° 35 | 35 | 32 | 23 | 30 | 26 |
|
|
Clásica N° 40 | 40 | 36 | 35 | 20 | 32 |
|
|
Clásica N° 45 | 45 | 40 | 46 | 10 | 36 |
|
|
Clásica N° 50 | 50 | 45 | 65 | 10 | 36/40 |
|
|
Clásica N° 60 | 60 | 47 | 90 | 10 | 45 |
|
COLORES: Barro, Negro